返回首页 | 售后服务 | 中文版 | English  
 
· DU型橡胶带式真空过滤机
· PBF连续水平真空带式过滤机
· DZY带式真空压榨过滤机
· DY压榨过滤机
  >>产品介绍


 

 ·PBF连续水平真空带式过滤机(技术参数表)

系列 过滤面积 滤带有效宽度 过滤有效长度 整机总长 机身宽度 机身高度 重量 真空耗量
630 3.8 630 7250 8600 1150 1460 3.5 6
5 8750 10100 4 6
6.3 11250 12600 4.6 8
6.6 11750 13100 4.8 10
7.6 13200 14600 5.2 10
1250 10 1250 9250 10600 1800 1460 6.1 12
11 10250 11600 6.4 12
13 11750 13100 6.8 14
15 13200 14600 7.2 16
17 14750 16100 7.6 18
18.8 16250 17600 7.9 20
1600 9.6 1600 7250 8600 2150 1460 6 12
12 8750 10100 6.6 12
14.4 10250 11600 7 16
16.8 11750 13100 7.5 18
19.2 13250 14600 8.2 20
21.6 14750 16100 8.6 22
24 16250 17600 9 25
2000 15 2000 8750 10200 2550 1560 7.2 16
18 10250 11700 7.9 20
20 11250 12700 8.1 22
21 11750 13200 8.3 22
24 13250 14700 9.2 25
27 14750 16200 9.8 28
30 16250 17700 10.5 32
2500 18.8 2500 8750 10200 3050 1560 8.2 20
22.5 10250 11700 9.1 25
26 11750 13200 9.7 28
30 13250 14700 10.6 32
34 14750 16200 11.5 35
37.5 16250 17700 12.2 40
2000 20 2000 10000 14200 2750 2170 14.2 38
24 12000 16200 17.8 42
28 14000 18200 20.2 46
32 160000 20200 23.6 50
3000 22.5 3000 8750 10200 3250 1560 10.5 25
27 10250 11700 11.5 30
31.5 11750 13200 12.5 33
36 13200 14700 13.8 39
40.6 14750 16200 14.9 42
45 16250 17700 16 45
49.5 17750 19200 17.6 50



  2006-2008 湖州核星机械制造有限公司 版权所有 厂 址:浙江省湖州市杭长桥北路399号 E-mail:hexing@cn-hexing.com
电 话:0572-2117491 2812929 2811289 2118468 2118469 2118499 传 真:0572-2118241